Ergebnisse Endklausur |
Die folgende Tabelle zeigt die Ergebnisse der Endklausur vom 14.02.2013. Zum Bestehen genügten 46 Punkte. Es werden nur Studierende angezeigt, die für die Prüfung angemeldet waren. Als Gesamtnote wird die bessere Note aus End- und Nachklausur gewertet. |
Matrikel-Nr. | Punkte Nachklausur | Note Nachklausur | Note Endklausur | Gesamtnote |
2022398 | nz | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
2026461 | nt | 5.0 | 4.0 | 4.0 |
2029502 | nz | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
2511042 | nt | 5.0 | 2.7 | 2.7 |
2512821 | nt | 5.0 | 3.0 | 3.0 |
2513459 | 49.0 | 4.0 | 5.0 | 4.0 |
2514398 | nt | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
2517009 | 50.5 | 4.0 | 5.0 | 4.0 |
2520036 | 70.5 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
2520320 | nz | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
2520925 | nt | 5.0 | 3.7 | 3.7 |
2521924 | nz | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
2522826 | 62.0 | 3.3 | 5.0 | 3.3 |
2522902 | 37.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
2524050 | nz | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
2524105 | nt | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
2524622 | 90.5 | 1.0 | 2.0 | 1.0 |
2525533 | nt | 5.0 | 3.7 | 3.7 |
2525613 | 46.0 | 4.0 | 5.0 | 4.0 |
2525721 | nz | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
2526169 | nt | 5.0 | 3.7 | 3.7 |
2526228 | 46.0 | 4.0 | 5.0 | 4.0 |
2526935 | nz | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
2527648 | 29.5 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
2527750 | nt | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
2528139 | nt | 5.0 | 4.0 | 4.0 |
2528449 | 46.5 | 4.0 | 5.0 | 4.0 |
2528494 | 34.5 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
2528528 | 73.0 | 2.7 | 3.3 | 2.7 |
2528557 | 56.5 | 3.7 | 5.0 | 3.7 |
2528711 | nt | 5.0 | 4.0 | 4.0 |
2528728 | nt | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
2528799 | nt | 5.0 | 4.0 | 4.0 |
2528814 | 36.5 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
2530270 | nt | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
2530559 | nt | 5.0 | 3.7 | 3.7 |
2530986 | 46.0 | 4.0 | 5.0 | 4.0 |
2531208 | 55.0 | 4.0 | 5.0 | 4.0 |
2531224 | nt | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
2531436 | 61.5 | 3.3 | 4.0 | 3.3 |
2531439 | nz | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
2531464 | nt | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
2531480 | nz | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
2531531 | 57.0 | 3.7 | 5.0 | 3.7 |
2531533 | 50.0 | 4.0 | 5.0 | 4.0 |
2531665 | nt | 5.0 | 4.0 | 4.0 |
2531716 | 58.0 | 3.7 | 5.0 | 3.7 |
2531764 | nt | 5.0 | 3.7 | 3.7 |
2531883 | 27.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
2532075 | 65.5 | 3.3 | 3.7 | 3.3 |
2532146 | 93.0 | 1.0 | 5.0 | 1.0 |
2532151 | 28.5 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
2532204 | 77.0 | 2.3 | 5.0 | 2.3 |
2532339 | 53.0 | 4.0 | 5.0 | 4.0 |
2532398 | nt | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
2532519 | nt | 5.0 | 3.0 | 3.0 |
2532946 | 46.0 | 4.0 | 5.0 | 4.0 |
2533010 | 65.5 | 3.3 | 5.0 | 3.3 |
2533154 | nz | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
2533192 | 53.5 | 4.0 | 5.0 | 4.0 |
2533200 | nz | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
2533504 | 73.0 | 2.7 | 3.3 | 2.7 |
2533630 | 91.0 | 1.0 | 3.3 | 1.0 |
2533753 | 56.0 | 4.0 | 5.0 | 4.0 |
2534013 | nz | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
2534016 | nz | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
2534619 | 59.0 | 3.7 | 5.0 | 3.7 |
2535996 | 27.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
2536199 | nt | 5.0 | 4.0 | 4.0 |
2536200 | 76.0 | 2.3 | 3.7 | 2.3 |
2536202 | nt | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
2536212 | 51.5 | 4.0 | 5.0 | 4.0 |
2536354 | nt | 5.0 | 4.0 | 4.0 |
2536393 | 31.5 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
2536394 | 88.0 | 1.3 | 3.0 | 1.3 |
2536443 | nt | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
2536456 | nt | 5.0 | 3.0 | 3.0 |
2536732 | nt | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
2537004 | nt | 5.0 | 2.7 | 2.7 |
2537029 | 82.0 | 2.0 | 2.7 | 2.0 |
2537042 | nz | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
2537051 | 58.0 | 3.7 | 3.3 | 3.3 |
2537060 | nt | 5.0 | 4.0 | 4.0 |
2537063 | nt | 5.0 | 3.7 | 3.7 |
2537065 | nt | 5.0 | 1.0 | 1.0 |
2537067 | nt | 5.0 | 2.0 | 2.0 |
2537068 | nt | 5.0 | 1.7 | 1.7 |
2537084 | nt | 5.0 | 1.0 | 1.0 |
2537091 | nt | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
2537093 | 59.5 | 3.7 | 4.0 | 3.7 |
2537100 | 80.0 | 2.0 | 3.3 | 2.0 |
2537106 | 17.5 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
2537114 | 78.5 | 2.3 | 3.0 | 2.3 |
2537117 | 96.5 | 1.0 | 2.0 | 1.0 |
2537130 | 42.5 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
2537134 | 100.0 | 1.0 | 2.7 | 1.0 |
2537172 | nz | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
2537202 | 18.5 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
2537290 | nt | 5.0 | 1.0 | 1.0 |
2537359 | 87.5 | 1.3 | 2.7 | 1.3 |
2537371 | nt | 5.0 | 2.3 | 2.3 |
2537404 | nz | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
2537408 | 71.5 | 2.7 | 3.3 | 2.7 |
2537436 | nz | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
2537483 | nz | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
2537527 | 82.0 | 2.0 | 3.7 | 2.0 |
2537596 | 87.0 | 1.3 | 2.0 | 1.3 |
2537675 | 69.5 | 3.0 | 3.3 | 3.0 |
2537687 | nz | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
2537712 | nt | 5.0 | 3.3 | 3.3 |
2537773 | 60.5 | 3.7 | 5.0 | 3.7 |
2537774 | nt | 5.0 | 4.0 | 4.0 |
2537787 | 53.0 | 4.0 | 5.0 | 4.0 |
2537837 | nt | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
2537853 | nt | 5.0 | 3.0 | 3.0 |
2537936 | 65.5 | 3.3 | 5.0 | 3.3 |
2538009 | 47.0 | 4.0 | 5.0 | 4.0 |
2538103 | nz | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
2538116 | 23.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
2538262 | 63.0 | 3.3 | 3.3 | 3.3 |
2538434 | nz | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
2538507 | 59.5 | 3.7 | 4.0 | 3.7 |
2538703 | nt | 5.0 | 1.3 | 1.3 |
2538880 | 62.0 | 3.3 | 3.7 | 3.3 |
2538891 | nt | 5.0 | 3.3 | 3.3 |
2538913 | 54.0 | 4.0 | 5.0 | 4.0 |
2538915 | 70.5 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
2538918 | nt | 5.0 | 3.3 | 3.3 |
2538968 | 49.5 | 4.0 | 5.0 | 4.0 |
2538990 | 78.5 | 2.3 | 3.3 | 2.3 |
2539034 | nz | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
2539044 | nt | 5.0 | 1.0 | 1.0 |
2539178 | 76.5 | 2.3 | 3.7 | 2.3 |
2539193 | 66.0 | 3.3 | 5.0 | 3.3 |
2539197 | 62.5 | 3.3 | 5.0 | 3.3 |
2539243 | nt | 5.0 | 1.0 | 1.0 |
2539350 | nz | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
2539352 | 12.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
2539486 | nz | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
2539838 | 47.5 | 4.0 | 5.0 | 4.0 |
2539990 | 48.0 | 4.0 | 5.0 | 4.0 |
2540228 | 55.0 | 4.0 | 5.0 | 4.0 |
2540229 | 77.5 | 2.3 | 4.0 | 2.3 |
2540295 | nt | 5.0 | 1.0 | 1.0 |
2541122 | nt | 5.0 | 4.0 | 4.0 |
2541266 | nt | 5.0 | 1.0 | 1.0 |
2542150 | 62.0 | 3.3 | 3.0 | 3.0 |
bestanden (b): 97 | nicht bestanden (nb): 13 |
nicht teilgenommen (nt): 13 | nicht zugelassen (nz): 24 |
|
|
|
Dabei galt für die Nachklausur folgender Notenschlüssel: |
Punkte | Note |
ab 46 | 4.0 |
ab 56.5 | 3.7 |
ab 61.5 | 3.3 |
ab 67 | 3.0 |
ab 71.5 | 2.7 |
ab 76 | 2.3 |
ab 80 | 2.0 |
ab 84 | 1.7 |
ab 87 | 1.3 |
ab 90 | 1.0 |
|