ENDGÜLTIGE Gruppeneinteilung
Gruppennummer Tag Zeit Raum Uebungsleiter
1 Montag10:00 - 12:00S14/E1.3Natalie Gruska
2 Montag12:00 - 14:00S14/E1.3Kim Pecina
3 Montag16:00 - 18:00S15/E1.3Caroline Ebert
4 Dienstag10:00 - 12:00S15/E1.3Christian Morbach
5 Dienstag12:00 - 14:00S14/E1.3Caroline Ebert
6 Dienstag12:00 - 14:00S16/E1.3Richard Peifer
7 Mittwoch12:00 - 14:00S15/E1.3Andreas Abel
8 Mittwoch14:00 - 16:00S14/E1.3Svilen Dimitrov
9 Donnerstag10:00 - 12:00S14/E1.3Christian Morbach
10 Donnerstag12:00 - 14:00S14/E1.3Jonathan Driedger
11 Montag10:00 - 12:00S16/E1.3Houssam El Moutaouakil

 

1 Montag 10:00 - 12:00 S14/E1.3 Natalie Gruska
Nummer Gruppennummer Matrikelnummer
1 1 2024459
2 1 2502893
3 1 2510951
4 1 2513404
5 1 2513442
6 1 2515021
7 1 2516770
8 1 2518059
9 1 2518060
10 1 2518088
11 1 2518099
12 1 2518103
13 1 2518183
14 1 2518232
15 1 2518328
16 1 2518561

 

2 Montag 12:00 - 14:00 S14/E1.3 Kim Pecina
Nummer Gruppennummer Matrikelnummer
1 2 2506983
2 2 2510317
3 2 2513316
4 2 2513639
5 2 2514050
6 2 2514385
7 2 2514398
8 2 2514853
9 2 2518048
10 2 2518162
11 2 2518190
12 2 2519381
13 2 2519851

 

3 Montag 16:00 - 18:00 S15/E1.3 Caroline Ebert
Nummer Gruppennummer Matrikelnummer
1 3 2025395
2 3 2026461
3 3 2029721
4 3 2508508
5 3 2509632
6 3 2510762
7 3 2512735
8 3 2512737
9 3 2512819
10 3 2512855
11 3 2513317

 

4 Dienstag 10:00 - 12:00 S15/E1.3 Christian Morbach
Nummer Gruppennummer Matrikelnummer
1 4 2508061
2 4 2510940
3 4 2512625
4 4 2513319
5 4 2513444
6 4 2513820
7 4 2517357
8 4 2517367
9 4 2518258
10 4 2519296
11 4 2519393
12 4 2520925
13 4 2521365

 

5 Dienstag 12:00 - 14:00 S14/E1.3 Caroline Ebert
Nummer Gruppennummer Matrikelnummer
1 5 2026208
2 5 2509855
3 5 2510890
4 5 2511257
5 5 2511681
6 5 2513330
7 5 2513350
8 5 2514914
9 5 2515582
10 5 2518053
11 5 2518067
12 5 2518072
13 5 2519892
14 5 2519952
15 5 2521289

 

6 Dienstag 12:00 - 14:00 S16/E1.3 Richard Peifer
Nummer Gruppennummer Matrikelnummer
1 6 2020631
2 6 2026027
3 6 2026085
4 6 2505250
5 6 2510385
6 6 2513918
7 6 2514448
8 6 2516081
9 6 2516088
10 6 2517098
11 6 2518056
12 6 2519448
13 6 2521252
14 6 2521361

 

7 Mittwoch 12:00 - 14:00 S15/E1.3 Andreas Abel
Nummer Gruppennummer Matrikelnummer
1 7 2501347
2 7 2504258
3 7 2504964
4 7 2509130
5 7 2512821
6 7 2515506
7 7 2517200
8 7 2518076
9 7 2518601
10 7 2519461
11 7 2520144
12 7 2520585
13 7 2521218
14 7 2521239

 

8 Mittwoch 14:00 - 16:00 S14/E1.3 Svilen Dimitrov
Nummer Gruppennummer Matrikelnummer
1 8 2022592
2 8 2512518
3 8 2513304
4 8 2514089
5 8 2518054
6 8 2518092
7 8 2518095
8 8 2518184
9 8 2518748
10 8 2519184
11 8 2519445
12 8 2519954

 

9 Donnerstag 10:00 - 12:00 S14/E1.3 Christian Morbach
Nummer Gruppennummer Matrikelnummer
1 9 2010112
2 9 2032366
3 9 2032513
4 9 2503363
5 9 2507738
6 9 2508592
7 9 2513768
8 9 2514212
9 9 2514322
10 9 2514359
11 9 2515500
12 9 2518175
13 9 2518599
14 9 2520186
15 9 2521139

 

10 Donnerstag 12:00 - 14:00 S14/E1.3 Jonathan Driedger
Nummer Gruppennummer Matrikelnummer
1 10 1152343
2 10 2030641
3 10 2504447
4 10 2508472
5 10 2511252
6 10 2512688
7 10 2512771
8 10 2513039
9 10 2515428
10 10 2515430
11 10 2518236
12 10 2519437

 

11 Montag 10:00 - 12:00 S16/E1.3 Houssam El Moutaouakil
Nummer Gruppennummer Matrikelnummer
1 11 2025370
2 11 2500297
3 11 2502034
4 11 2508539
5 11 2509663
6 11 2511880
7 11 2513450
8 11 2514227
9 11 2514255
10 11 2514576
11 11 2515113
12 11 2516980
13 11 2518185


Gesamtanzahl = 148