Gruppeneinteilung
 
Gruppennummer Tag Zeit Raum Uebungsleiter
1 Montag13:00 - 15:00S13/ E 1.3Philipp Ritter
2 Montag13:00 - 15:00S16/ E 1.3Oliver Bühler
3 Montag15:00 - 17:00S16/ E 1.3Verena Kremer
4 Montag15:00 - 17:00S13/ E 1.3Stefan Schuh
5 Montag16:00 - 18:00S14/ E 1.3Pascal Gwosdek
6 Mittwoch14:00 - 16:00S10 / E2.4Christoph Baumann
7 Mittwoch16:00 - 18:00S10 / E2.4Verena Kremer
8 Mittwoch16:00 - 18:00S16/ E 1.3Stefan Schuh
9 Donnerstag11:00 - 13:00S13/ E 1.3Pascal Gwosdek
10 Donnerstag14:00 - 16:00S16/ E 1.3Shu Peng
11 Donnerstag16:00 - 18:00S16/ E 1.3Oliver Bühler
12 Freitag11:00 - 13:00S13/ E 1.3Shu Peng

 

1 Montag 13:00 - 15:00 S13/ E 1.3 Philipp Ritter
Nummer Gruppennummer Matrikelnummer
1 1 2024132
2 1 2025370
3 1 2509421
4 1 2511251
5 1 2512982
6 1 2513789
7 1 2514385
8 1 2515625
9 1 2516973
10 1 2517245

 

2 Montag 13:00 - 15:00 S16/ E 1.3 Oliver Bühler
Nummer Gruppennummer Matrikelnummer
1 2 2511058
2 2 2511854
3 2 2512578
4 2 2513330
5 2 2513447
6 2 2513457
7 2 2513509
8 2 2513918
9 2 2514448
10 2 2514576
11 2 2514914
12 2 2515014
13 2 2515294
14 2 2515582
15 2 2516084

 

3 Montag 15:00 - 17:00 S16/ E 1.3 Verena Kremer
Nummer Gruppennummer Matrikelnummer
1 3 2023072
2 3 2511252
3 3 2511814
4 3 2512625
5 3 2513411
6 3 2514673
7 3 2517075

 

4 Montag 15:00 - 17:00 S13/ E 1.3 Stefan Schuh
Nummer Gruppennummer Matrikelnummer
1 4 2010112
2 4 2022758
3 4 2032513
4 4 2503834
5 4 2508767
6 4 2513350
7 4 2514853
8 4 2515428
9 4 2515430
10 4 2516460
11 4 2517119

 

5 Montag 16:00 - 18:00 S14/ E 1.3 Pascal Gwosdek
Nummer Gruppennummer Matrikelnummer
1 5 1253360
2 5 2505200
3 5 2505413
4 5 2510516
5 5 2513444
6 5 2514050
7 5 2514212
8 5 2516963
9 5 2516976
10 5 2517322

 

6 Mittwoch 14:00 - 16:00 S10 / E2.4 Christoph Baumann
Nummer Gruppennummer Matrikelnummer
1 6 2018227
2 6 2019396
3 6 2509119
4 6 2509855
5 6 2513316
6 6 2513328
7 6 2513331
8 6 2513413
9 6 2513962
10 6 2514464
11 6 2514763
12 6 2514789

 

7 Mittwoch 16:00 - 18:00 S10 / E2.4 Verena Kremer
Nummer Gruppennummer Matrikelnummer
1 7 2031580
2 7 2503363
3 7 2508427
4 7 2513528
5 7 2514108
6 7 2514288
7 7 2515506
8 7 2516770
9 7 2516911

 

8 Mittwoch 16:00 - 18:00 S16/ E 1.3 Stefan Schuh
Nummer Gruppennummer Matrikelnummer
1 8 2009712
2 8 2025395
3 8 2502561
4 8 2504896
5 8 2509187
6 8 2511081
7 8 2517050
8 8 2517232
9 8 2517331

 

9 Donnerstag 11:00 - 13:00 S13/ E 1.3 Pascal Gwosdek
Nummer Gruppennummer Matrikelnummer
1 9 2504447
2 9 2509051
3 9 2509135
4 9 2509270
5 9 2509966
6 9 2510314
7 9 2511068
8 9 2512640
9 9 2514476
10 9 2514589
11 9 2517367

 

10 Donnerstag 14:00 - 16:00 S16/ E 1.3 Shu Peng
Nummer Gruppennummer Matrikelnummer
1 10 2506641
2 10 2509130
3 10 2509143
4 10 2510522
5 10 2511580
6 10 2512855
7 10 2512997
8 10 2513275
9 10 2513303
10 10 2513378
11 10 2513516
12 10 2513639
13 10 2513902
14 10 2514809

 

11 Donnerstag 16:00 - 18:00 S16/ E 1.3 Oliver Bühler
Nummer Gruppennummer Matrikelnummer
1 11 1152343
2 11 2022485
3 11 2026150
4 11 2026461
5 11 2500256
6 11 2508508
7 11 2509819
8 11 2510038
9 11 2512819
10 11 2514992

 

12 Freitag 11:00 - 13:00 S13/ E 1.3 Shu Peng
Nummer Gruppennummer Matrikelnummer
1 12 2022511
2 12 2504258
3 12 2508478
4 12 2510837
5 12 2510897
6 12 2511430
7 12 2513301
8 12 2513404
9 12 2514991
10 12 2515500


Gesamtanzahl = 128