Klausurergebnisse und Gesamtnoten:

b. = bestanden,   n.b. = nicht bestanden,   n.z. = nicht zugelassen,   n.t. = nicht teilgenommen

MatrikelNr     1. Teilklausur     2. Teilklausur     Nachklausur     Gesamt
Pkt.    Erg.        Pkt.    Erg.        Pkt.    Erg.    Erg.    Note   
11523430n.z. 0n.z. 0n.z. 5.0
12533600n.z. 0n.z. 0n.z. 5.0
200971265b. 77b. 0n.z. 2.7
20101120n.z. 0n.z. 0n.z. 5.0
201822744n.b. 0n.z. 0n.z. 5.0
20193960n.t. 0n.z. 0n.z. 5.0
202248565b. 0n.z. 0n.t. 5.0
202251144n.b. 0n.z. 66b. 4.0
20227580n.t. 0n.z. 6n.b. 5.0
202307250b. 21n.b. 32n.b. 5.0
202413262b. 0n.z. 0n.z. 5.0
20253700n.z. 0n.z. 40n.b. 5.0
202539551b. 29n.b. 33n.b. 5.0
202615064b. 49b. 0n.z. 3.7
202646131n.b. 0n.z. 0n.t. 5.0
203158047n.b. 0n.z. 68b. 4.0
20325130n.t. 0n.z. 13n.b. 5.0
250025652b. 49b. 0n.z. 4.0
250256150b. 49b. 0n.z. 4.0
250336365b. 0n.z. 0n.t. 5.0
250383462b. 45n.b. 68b. 4.0
250425855b. 0n.t. 43n.b. 5.0
250444732n.b. 0n.z. 42n.b. 5.0
25048960n.t. 0n.z. 0n.t. 5.0
25052000n.z. 0n.z. 0n.z. 5.0
250541344n.b. 0n.z. 66b. 4.0
25066410n.t. 0n.z. 0n.z. 5.0
25084270n.z. 0n.z. 0n.z. 5.0
250847854b. 42n.b. 67b. 4.0
250850839n.b. 0n.z. 30n.b. 5.0
25087670n.t. 0n.z. 0n.t. 5.0
250905175b. 93b. 0n.z. 2.0
250911974b. 63b. 0n.z. 3.0
250913023n.b. 0n.z. 40n.b. 5.0
250913593b. 82b. 0n.z. 1.7
250914364b. 71b. 0n.z. 3.0
250918740n.b. 0n.z. 67b. 4.0
250927055b. 89b. 0n.z. 2.7
250942162b. 101b. 0n.z. 2.3
250981977b. 76b. 0n.z. 2.3
250985550b. 39n.b. 57n.b. 5.0
250996694b. 116b. 0n.z. 1.0
251003857b. 55b. 0n.z. 3.7
251031482b. 91b. 0n.z. 1.7
251051660b. 71b. 0n.z. 3.0
251052259b. 55b. 0n.z. 3.7
251083750b. 49b. 0n.z. 4.0
251089732n.b. 0n.z. 0n.z. 5.0
251105856b. 67b. 0n.z. 3.3
251106876b. 78b. 0n.z. 2.3
251108164b. 59b. 0n.z. 3.3
25112510n.z. 0n.z. 0n.z. 5.0
251125238n.b. 0n.z. 58n.b. 5.0
251143090b. 79b. 0n.z. 2.0
25115800n.t. 0n.z. 0n.t. 5.0
251181468b. 68b. 0n.z. 3.0
251185464b. 69b. 0n.z. 3.0
25125780n.z. 0n.z. 0n.z. 5.0
25126250n.z. 0n.z. 0n.z. 5.0
251264049n.b. 0n.z. 60b. 4.0
251281939n.b. 0n.z. 35n.b. 5.0
251285547n.b. 0n.z. 52n.b. 5.0
251298248n.b. 0n.z. 0n.z. 5.0
251299783b. 104b. 0n.z. 1.3
251327593b. 114b. 0n.z. 1.0
25133010n.z. 0n.z. 0n.z. 5.0
251330389b. 99b. 0n.z. 1.3
251331664b. 71b. 0n.z. 3.0
251332862b. 102b. 0n.z. 2.3
251333040n.b. 0n.z. 38n.b. 5.0
251333183b. 112b. 0n.z. 1.3
25133500n.z. 0n.z. 0n.z. 5.0
251337884b. 101b. 0n.z. 1.3
251340434n.b. 0n.z. 0n.z. 5.0
251341129n.b. 0n.z. 45n.b. 5.0
251341367b. 99b. 0n.z. 2.0
251344432n.b. 0n.z. 24n.b. 5.0
251344763b. 59b. 0n.z. 3.3
251345755b. 50b. 0n.z. 4.0
2513509101b. 105b. 0n.z. 1.0
251351685b. 95b. 0n.z. 1.3
25135280n.z. 0n.z. 0n.z. 5.0
251363960b. 33n.b. 54n.b. 5.0
251378961b. 73b. 0n.z. 3.0
251390271b. 103b. 0n.z. 2.0
251391828n.b. 0n.z. 30n.b. 5.0
251396289b. 93b. 0n.z. 1.3
251405055b. 45n.b. 35n.b. 5.0
25141080n.z. 0n.z. 0n.z. 5.0
251421244n.b. 0n.z. 0n.z. 5.0
251428884b. 91b. 0n.z. 1.7
25143850n.t. 0n.z. 0n.t. 5.0
251444848n.b. 0n.z. 0n.t. 5.0
251446460b. 84b. 0n.z. 2.7
251447684b. 105b. 0n.z. 1.3
251457644n.b. 0n.z. 43n.b. 5.0
251458962b. 49b. 0n.z. 3.7
251467351b. 59b. 0n.z. 3.7
251476333n.b. 0n.z. 0n.z. 5.0
25147890n.z. 0n.z. 0n.z. 5.0
25148090n.t. 0n.z. 0n.z. 5.0
251485341n.b. 0n.z. 51n.b. 5.0
251491447n.b. 0n.z. 0n.t. 5.0
25149910n.z. 0n.z. 0n.z. 5.0
251499280b. 74b. 0n.z. 2.3
251501416n.b. 0n.z. 0n.z. 5.0
251529486b. 96b. 0n.z. 1.3
25154280n.t. 0n.z. 0n.t. 5.0
25154300n.t. 0n.z. 0n.t. 5.0
25155000n.z. 0n.z. 33n.b. 5.0
25155060n.z. 0n.z. 35n.b. 5.0
25155829n.b. 0n.z. 0n.z. 5.0
251562550b. 76b. 0n.z. 3.3
251608485b. 92b. 0n.z. 1.7
251646051b. 39n.b. 62b. 4.0
251677043n.b. 0n.z. 50n.b. 5.0
251691179b. 0n.t. 85b. 3.0
251696351b. 61b. 0n.z. 3.7
251697369b. 85b. 0n.z. 2.3
251697684b. 93b. 0n.z. 1.7
25170500n.z. 0n.z. 0n.z. 5.0
25170750n.z. 0n.z. 0n.z. 5.0
251711957b. 73b. 0n.z. 3.0
25172320n.z. 0n.z. 0n.z. 5.0
251724573b. 51b. 0n.z. 3.3
251732266b. 96b. 0n.z. 2.0
251733183b. 105b. 0n.z. 1.3
251736747n.b. 0n.z. 45n.b. 5.0

Notenverteilung Gesamt vor der Nachklausur:

Note  (Summe = min{100, Punkte 1.Teilklausur} + min{97, Punkte 2.Teilklausur})
1.0   (Summe>=190 Pkt.)   
1.3   (Summe>=180 Pkt.)
1.7   (Summe>=170 Pkt.)
2.0   (Summe>=160 Pkt.)
2.3   (Summe>=150 Pkt.)
2.7   (Summe>=140 Pkt.)
3.0   (Summe>=130 Pkt.)
3.3   (Summe>=120 Pkt.)
3.7   (Summe>=110 Pkt.)
4.0   (Summe>=99 Pkt.)