Gruppeneinteilung
 
Gruppennummer Tag Zeit Raum Uebungsleiter
1 Montag11:00 - 13:00R013Verena Kremer
2 Montag14:00 - 16:00R013Christopher Krauss
3 Montag14:00 - 16:00R015Philipp Ritter
4 Montag16:00 - 18:00R013Esfandiar Mohammadi
5 Dienstag11.00 - 13.00R013Torsten Spieldenner
6 Dienstag11:00 - 13:00R014Marc Meier
7 Dienstag11:00 - 13:00E1.1,SemUGPhilipp Ritter
8 Mittwoch14:00 - 16:00R013Verena Kremer
9 Mittwoch14:00 - 16:00R014Christopher Krauss
10 Donnerstag11.00 - 13.00R013Torsten Spieldenner
11 Donnerstag11.00 - 13.00R014Shu Peng
12 Donnerstag11:00-13:00R015Marc Meier
13 Freitag 9:00 - 11:00R013Shu Peng
14 Freitag14:00 - 16:00R013Stefan Schuh

 

1 Montag 11:00 - 13:00 R013 Verena Kremer
Nummer Gruppennummer Matrikelnummer
1 1 2015529
2 1 2016768
3 1 2022580
4 1 2025394
5 1 2026027
6 1 2500256
7 1 2500922
8 1 2505921
9 1 2506312
10 1 2509113
11 1 2509990
12 1 2511068
13 1 2511251
14 1 2512724

 

2 Montag 14:00 - 16:00 R013 Christopher Krauss
Nummer Gruppennummer Matrikelnummer
1 2 2029291
2 2 2029989
3 2 2032900
4 2 2502561
5 2 2505033
6 2 2505871
7 2 2509107
8 2 2509413
9 2 2509732
10 2 2509800
11 2 2510038
12 2 2510155
13 2 2510243
14 2 2510897

 

3 Montag 14:00 - 16:00 R015 Philipp Ritter
Nummer Gruppennummer Matrikelnummer
1 3 2005239
2 3 2010112
3 3 2028370
4 3 2505850
5 3 2506560
6 3 2507459
7 3 2508400
8 3 2509126
9 3 2509855
10 3 2510515
11 3 2511252
12 3 2512788
13 3 2513100

 

4 Montag 16:00 - 18:00 R013 Esfandiar Mohammadi
Nummer Gruppennummer Matrikelnummer
1 4 2024129
2 4 2028685
3 4 2029548
4 4 2032366
5 4 2500919
6 4 2501172
7 4 2509715
8 4 2509741
9 4 2509815
10 4 2510296
11 4 2512815

 

5 Dienstag 11.00 - 13.00 R013 Torsten Spieldenner
Nummer Gruppennummer Matrikelnummer
1 5 2025413
2 5 2501360
3 5 2503564
4 5 2505251
5 5 2506641
6 5 2508427
7 5 2508826
8 5 2509128
9 5 2509150
10 5 2509223
11 5 2509753
12 5 2510229
13 5 2510494
14 5 2512849

 

6 Dienstag 11:00 - 13:00 R014 Marc Meier
Nummer Gruppennummer Matrikelnummer
1 6 2019396
2 6 2030146
3 6 2505471
4 6 2505992
5 6 2508581
6 6 2509101
7 6 2509405
8 6 2509962
9 6 2510491
10 6 2511081
11 6 2511560
12 6 2512813
13 6 2512816
14 6 2512982

 

7 Dienstag 11:00 - 13:00 E1.1,SemUG Philipp Ritter
Nummer Gruppennummer Matrikelnummer
1 7 2021808
2 7 2026886
3 7 2029230
4 7 2029240
5 7 2031580
6 7 2505319
7 7 2505387
8 7 2506517
9 7 2508598
10 7 2509632
11 7 2510946
12 7 2511284
13 7 2512812

 

8 Mittwoch 14:00 - 16:00 R013 Verena Kremer
Nummer Gruppennummer Matrikelnummer
1 8 2022398
2 8 2022485
3 8 2022511
4 8 2026254
5 8 2026691
6 8 2505091
7 8 2507170
8 8 2509133
9 8 2509619
10 8 2510640
11 8 2511058
12 8 2512761

 

9 Mittwoch 14:00 - 16:00 R014 Christopher Krauss
Nummer Gruppennummer Matrikelnummer
1 9 1074679
2 9 2018227
3 9 2019562
4 9 2026150
5 9 2026711
6 9 2502034
7 9 2502293
8 9 2508698
9 9 2509521
10 9 2511814
11 9 2512907

 

10 Donnerstag 11.00 - 13.00 R013 Torsten Spieldenner
Nummer Gruppennummer Matrikelnummer
1 10 2011306
2 10 2022465
3 10 2023223
4 10 2025395
5 10 2504174
6 10 2504896
7 10 2505102
8 10 2505213
9 10 2505864
10 10 2506536
11 10 2508643
12 10 2509982
13 10 2510317
14 10 2511057
15 10 2512955

 

11 Donnerstag 11.00 - 13.00 R014 Shu Peng
Nummer Gruppennummer Matrikelnummer
1 11 1253360
2 11 2500198
3 11 2500243
4 11 2500263
5 11 2500332
6 11 2504258
7 11 2508478
8 11 2508547

 

12 Donnerstag 11:00-13:00 R015 Marc Meier
Nummer Gruppennummer Matrikelnummer
1 12 2501083
2 12 2503363
3 12 2505531
4 12 2506324
5 12 2506778
6 12 2509500
7 12 2509517
8 12 2509540

 

13 Freitag 9:00 - 11:00 R013 Shu Peng
Nummer Gruppennummer Matrikelnummer
1 13 2015587
2 13 2018137
3 13 2032048
4 13 2032823
5 13 2505144
6 13 2508522
7 13 2509291

 

14 Freitag 14:00 - 16:00 R013 Stefan Schuh
Nummer Gruppennummer Matrikelnummer
1 14 2002188
2 14 2026940
3 14 2500240
4 14 2501935
5 14 2504974
6 14 2506585
7 14 2506751
8 14 2509187
9 14 2509844
10 14 2512750
11 14 2512855


Gesamtanzahl = 165